Se desarrolló en la fría mañana del miércoles la instancia zonal de los Córdoba Juega en atletismo, participaron aproximadamente más de 450 estudiantes, aquí los resultados.
El evento se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal con la participación especial de los alumnos de 6° año del Instituto José María Paz quienes juntos a estudiantes del FASTA San Francisco colaboraron con la organización para un correcto desarrollo del evento como jueces del evento.
RESULTADOS DEL INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ:
INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ | ||||||
Resultados sub 15 | ||||||
PRUEBA: | 80M LLANOS | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | FEIJOO ROCIO | IJMP | DEVOTO | 11,94 | ||
PRUEBA: | 800 M LLANOS | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
2° | REINOSO FELICITAS | IJMP | DEVOTO | 3´43´´39´´ | ||
PRUEBA: | 800 M LLANOS | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | FERREYRA MARCOS | IJMP | DEVOTO | 2´41´´47´´ | ||
PRUEBA: | SALTO EN LARGO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
4° | FEIJOO TOMAS | IJMP | DEVOTO | 4,93 | ||
PRUEBA: | SALTO EN LARGO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | FEIJO ROCIO | IJMP | DEVOTO | 3,62 | ||
3° | BRUSA ROCIO | IPET 89 | DEVOTO | 3,42 | ||
5° | GARELO ANGELA | IJMP | DEVOTO | 3,35 | ||
PRUEBA: | SALTO EN ALTO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
2° | GIUSTI SANTIAGO | IJMP | DEVOTO | 1,55 | ||
4° | FEIJOO TOMAS | IJMP | DEVOTO | 1,40 | ||
PRUEBA: | SALTO EN ALTO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | GIMENEZ JOSEFINA | IJMP | DEVOTO | 1,30 | ||
2° | PEREYRA LUCIA | IJMP | DEVOTO | 1,30 | ||
3° | JACOT PILAR | IJMP | DEVOTO | 1,20 | ||
4° | REINOSA FELICITAS | IJMP | DEVOTO | 1,15 | ||
PRUEBA: | LANZ DE BALA | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | FEIJOO TOMAS | IJMP | DEVOTO | 9,49 | ||
PRUEBA: | LANZ DE DISCO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
3° | CALVO AGUSTINA | IJMP | DEVOTO | 15,82 | ||
4° | MONTI SELENA | IJMP | DEVOTO | 14,45 | ||
PRUEBA: | LANZ DE JABALINA | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
2° | SAGRIPANTI AGUSTIN | IJMP | DEVOTO | 28,47 | ||
PRUEBA: | LANZ DE JABALINA | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
3° | CHARRAS LUDMILA | IJMP | DEVOTO | 14,6 | ||
4° | CORDOBA CONSUELO | IJMP | DEVOTO | 14,48 | ||
Resultados sub 18 | ||||||
PRUEBA: | 300M LLANOS | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
3° | MASSERA FEDERICO | IJMP | DEVOTO | 41,44 | ||
PRUEBA: | 800M LLANOS | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | MASSERA FEDERICO | IJMP | DEVOTO | 2´38´´ | ||
PRUEBA: | SALTO EN ALTO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | SAGRIPANTI JUAN | IJM PAZ | DEVOTO | 1,70 | ||
PRUEBA: | SALTO EN LARGO | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
1° | GALLO IVAN | IJMP | DEVOTO | 5,43 | ||
PRUEBA: | LANZ DE BALA | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
5° | VACA JOAQUIN | IJMP | DEVOTO | 9,69 | ||
PRUEBA: | LANZ DE JABALINA | |||||
PUESTO | ATLETA | COLEGIO | LOCALIDAD | TIEMPO/MARCA | ||
3° | DIEZ BRISA | IJMP | DEVOTO | 17,38 |
RESULTADOS TOTALES:
RESULTADOS ATLETISMO ZONAL 2022.