ELECCIONES EN DEVOTO: ESTADÍSTICAS DE LOS VOTANTES EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS

0
160
Facebook
Twitter
Pinterest

Se cerraron las mesas de votacion en nuestra localidad y llegó el momento del recuento de los votos. Presentamos a continuación las estadísticas de votantes presentadas por cada una de las escuelas:

ESCUELA CARLOS JUSTO FLORIT

MESA 1: 330 en lista – 274 votantes: 83%
MESA 2: 331 en lista – 273 votantes: 81.9%
MESA 3: 331 en lista – 281 votantes: 84.8%
MESA 4: 330 en lista – 268 votantes: 81.2%
MESA 5: 329 en lista – 273 votantes: 82.9%
MESA 6: 331 en lista – 278 votantes: 83.9%
MESA 7: 331 en lista – 266 votantes: 80.3%
MESA 8: 332 en lista – 267 votantes: 80.4%
MESA 9: 332 en lista – 266 votantes: 80.1%
MESA 10:
331 en lista – 258 votantes: 77.9%

ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

MESA 1: 331 en la lista – 263 votantes: 79.4%
MESA 2: 331 en lista – 269 votantes: 81.2%
MESA 3: 330 en lista – 280 votantes: 84.8%
MESA 4: 330 en lista – 282 votantes: 85.4%
MESA 5: 330 en lista – 278 votantes: 84.2%
MESA 6: 330 en lista – 279 votante: 84.5%
MESA 7: 330 en lista – 277 votantes: 83.9%

TOTAL DE PERSONAS EN LISTA: 5622
TOTAL DE VOTANTES: 4630
PORCENTAJE TOTAL:
82.35%